| Dung tích gầu | 0,6 m3 |
| Khối lượng vận hành | 13100 Kg |
| Công suất | 114 Kw |
| Động cơ | SD60B |
| Dung tích gầu | 0.9 m3 |
| Khối lượng vận hành | 21250Kg |
| Công suất | 123 Kw |
| Hộp số | Thủy lực |
| Dung tích gầu | 1.4 m3 |
| Khối lượng vận hành | 29300 Kg |
| Công suất | 170 Kw |
| Động cơ | SD70B |
| Dung tích gầu | 1.9 m3 |
| Khối lượng vận hành | 37900 Kg |
| Công suất | 215 Kw |
| Động cơ | Volvo D13 |
