HJ932KH木材装夹机具有基于HJ932轮式装载机的特殊结构。 整车重约5.7吨,起重能力2吨,全柴发动机容量65kw。 新型HJ932KH HJ932KH木材夹紧机于2019年开发并快速组装,以前的产品没有此套装。 更换铲斗的时间仅需几分钟,操作简便,客户可以主动节省时间。 HJ932KH在越南市场上的售价仍然很便宜,有完整的备件。 产品在全国范围内保修一年。
Model | HJ932KH | HJ932KH | |
额定载重量(kg) | 2000 | 2000 | |
额定斗容(m3) | 1 | 1 | |
最大爬坡能力(º) | 30 | 30 | |
最小转弯半径(mm) | 4400 | 4400 | |
最高车速(km/h) | 20 | 20 | |
最大卸载角(º) | 40 | 40 | |
最大卸载高度(mm) | 2500 | 2500 | |
最大高度时卸载距离(mm) | 800 | 800 | |
三项和时间(s) | ≦11 | ≦11 | |
轴距(mm) | 2315 | 2315 | |
轮距(mm) | 1670 | 1670 | |
传动形式 | HYDRAULIC | HYDRAULIC | |
发动机型号 | 4DHZY4 | 4C6-88M22 | |
发动机标定功率(kw) | 76 | 65 | |
发动机额定转速(r/min) | 2400 | 2400 | |
轮胎规格(前FORWARD、后REVERSE) | 16/70-20 | 16/70-20 | |
驱动形式 | FOUR WHEEL DRIVE | FOUR WHEEL DRIVE | |
“外形尺寸(mm) | 长 | 6050 | 6050 |
宽 | 2050 | 2050 | |
高 | 2850 | 2850 | |
整机重量(kg) | 5720 | 5720 |
木制挖掘机HJ932KH 1.2 m3铲斗,带有快速可拆卸的叶栅,使更换作业变得容易。 它由功能强大的76 kW全柴发动机和节油涡轮增压器提供动力。
该机器采用现代设计,继承了世界上著名的挖掘机,带有2个侧面开口翼,便于维护和清洁设备,并且固定框架以更好地保护发动机。 ,抗噪音和抗外部冲击。