HJ932K木夹式挖掘机属于中档微型轮式装载机。 该机器配有1 m3的铲斗和木制夹具,出料高度为3.3米,可以铲成铲斗,以服务自卸车。 占地面积达2000m2。 我们将为您提供市场上最好的售后服务。 机器本身为5.5吨,因此可以将货物提升到2吨。 该机器配备了四个大轮胎,轮胎宽35-40厘米。 始终确保车辆在包括泥泞的木材收集场在内的所有地形上稳定运行。
HJ932K小型木夹式挖掘机技术数据
Model | HJ932K | HJ932K | HJ932K | |
额定载重量(kg) | 2000 | 2000 | 2000 | |
额定斗容(m3) | 1.0 | 1 | 1 | |
最大爬坡能力(º) | 30 | 30 | 30 | |
最小转弯半径(mm) | 4400 | 4400 | 4400 | |
最高车速(km/h) | 20 | 20 | 20 | |
最大卸载角(º) | 40 | 40 | 40 | |
最大卸载高度(mm) | 3000 | 2840 | 2840 | |
最大高度时卸载距离(mm) | 1250 | 1090 | 1090 | |
三项和时间(s) | ≦11 | ≦11 | ≦11 | |
轴距(mm) | 2315 | 2315 | 2315 | |
轮距(mm) | 1670 | 1670 | 1670 | |
传动形式 | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC | |
发动机型号 | 4DHZY4 | 4C6-88M22 | 4C6-88M22 turbo | |
发动机标定功率(kw) | 76 | 65 | 76 | |
发动机额定转速(r/min) | 2400 | 2400 | 2400 | |
轮胎规格(前FORWARD、后REVERSE) | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | |
驱动形式 | FOUR WHEEL DRIVE | FOUR WHEEL DRIVE | FOUR WHEEL DRIVE | |
“外形尺寸(mm) | 长 | 6180 | 6180 | 6180 |
宽 | 2100 | 2040 | 2040 | |
高 | 2850 | 2850 | 2850 | |
整机重量(kg) | 5300 | 5300 | 5300 |
机器正在使用QUANCHAI发动机。 发动机质量被评为中国最好和最稳定的发动机之一。 发动机功率为76kw,4个气缸排成一直线。 用冷却剂直接冷却。 有了这个能力,该机可以对18升混合动力变速箱非常稳定。
带有带辅助齿轮的两速变速箱,机器在装载和行驶时非常有支撑力。 即使在重负载下也能轻柔地进行液压运动。 全液压手动系统使其非常轻巧。 帮助您长时间工作而不必担心手疲劳。