HJ928BK系列的基本介绍
HJ928BK木材夹紧机具有两面差速系统,可主动产生强大的铲土力,并在恶劣的环境下工作。 自动变速箱1前进和后退,1速和慢速,易于控制,操作灵活。 此外,该机器还配备了兔子乌龟辅助杆,可将其快速调整到地板上的速度以进行长距离旅行或专门用于铲除木材的慢速地板。
HJ928BK小型木工装夹机规格
Model | HJ928BK | HJ928BK | HJ928BK | HJ928BK | |
额定载重量(kg) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
额定斗容(m3) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
最大爬坡能力(º) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
最小转弯半径(mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
最高车速(km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
最大卸载角(º) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
最大卸载高度(mm) | 2940 | 2940 | 2870 | 2870 | |
最大高度时卸载距离(mm) | 1550 | 1430 | 1020 | 1020 | |
三项和时间(s) | ≦13 | ≦13 | ≦13 | ≦13 | |
轴距(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
轮距(mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | |
传动形式 | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC | |
发动机型号 | 4DBZY4 | 4B2-75M22 | 4B2-75M22 | 4DBZY4 | |
发动机标定功率(kw) | 55 | 55 | 55 | 55 | |
发动机额定转速(r/min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
轮胎规格(前FORWARD、后REVERSE) | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | |
驱动形式 | FOUR WHEEL DRIVE | FOUR WHEEL DRIVE | FOUR WHEEL DRIVE | FOUR WHEEL DRIVE | |
“外形尺寸(mm) | 长 | 6300 | 6120 | 5800 | 5800 |
宽 | 1900 | 1840 | 1840 | 1840 | |
高 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
整机重量(kg) | 4390 | 4390 | 4350 | 4350 |
HJ928BK木材装夹机广泛用于建筑业的生产和经营,制造…该机器常用于建材商店,小型建筑工程,适合 用于在狭窄区域内移动的小型货车上装载和卸载诸如沙子,岩石,碎屑之类的材料。
该机器采用现代设计,继承了世界上著名的挖掘机,具有2个侧面开口翼,便于维护和清洁设备,并且固定框架以更好地保护发动机。 ,抗噪音和抗外部冲击。