MODEL | MT86 | |
Hãng sản xuất | LGMG | |
Công thức bánh xe | 6×4 | |
Khối lượng chuyên chở theo thiết kế (kg) | 52.300 | |
Tự trọng (kg) | 30.600 | |
Tốc độ tối đa | 45km/h | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3800+1500 | |
Kích thước bao (Dài x Rộng x Cao) (mm) | 9070x3450x3960 | |
Kích thước thùng (Dài x Rộng x Cao) (mm) | 6200x3300x1800 | |
Dung tích thùng | 31 m3 | |
Độ dày thùng | Đáy 18 mm, thành 12mm( Vật liệu thép C45) | |
Kiểu loại thùng | Vát( không có bưởng đuôi thùng ) | |
Cabin | Cabin lệch, có bảo vệ chống lật, mái gia cường | |
Màu sắc | Màu vàng theo hãng LGMG | |
Hệ thống ben | Ben đầu HYVA | |
Thời gian nâng ben ( có tải) | 30 s | |
Thời gian hạ ben | 25 s | |
Động cơ | WEICHAI | |
Model: | WD12G420E211 | |
Loại động cơ: | Diesel 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, có turbo tăng áp | |
Thể tích (cm3) | 9726cm3 | |
Công suất lớn nhất/tốc độ quay | 420HP/2200 v/phút | |
Mô men lớn nhất (Nm) | 1750 | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO II | |
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | 10JSD220 (7 số tiến,1 số lùi ) | |
Cầu xe | Cầu trước | HF19 Tấn ( loại cầu SHAANXI HANDE) |
Cầu sau ( trục 2 + 3) | AC35 Tấn ( loại cầu SHAANXI HANDE) ) | |
Hệ thống lái | ZF8098 Trục vít – Ê cu bi; có trợ lực lái Thủy lực,có van an toàn. | |
Hệ thống phanh | Phanh hơi lốc kê, dẫn động 2 dòng khí nén; Không có ABS, có phanh động cơ. | |
Hệ thống treo | Trục 1 | 13 lá nhíp, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng |
Trục 2+3 | 15 lá nhíp, thanh cân bằng | |
Cabin | LHD cabin, air-conditioner Ghế hơi,kính điện | |
Thùng dầu Diesel | 530 lít (Hợp kim nhôm) | |
Bình dầu thủy lực | 133 lít | |
Dung tích cầu trước | 36 lít | |
Dung tích cầu sau | 32 lít | |
Dầu động cơ | 24 lít | |
Dầu hộp số | 23 lít | |
Dầu phanh | 1.5 lít | |
Lốp | 14.00R25(36PR) (11 quả bao gồm 1 quả dự phòng) | |
Áp suất lốp( trước ,sau) | 0.85 MPa | |
Hệ thống làm mát phanh | Làm mát bằng nước | |
Hệ thống chống kẹp đá | ||
Năm sản xuất | 2017 |
Sản phẩm tương tự
Ô tô chạy mỏ
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE BEN CHẠY MỎ MT86 STT Nội dung kỹ thuật chủ yếu ĐVT Thông số kỹ thuật 1 Tự trọng Kg 29000 2 Tổng trọng tải Kg 86000 3 Tải trọng hàng hóa lớn nhất t 57 4 Động cơ WP12G430E310/WD12G420E211 5 Hộp số 7DS200K 6 Khă năng chịu tải
Ô tô chạy mỏ
STT Nội dung kỹ thuật chủ yếu ĐVT Thông số kỹ thuật 1 Tự trọng Kg 26000 2 Tổng trọng tải Kg 76000 3 Tải trọng hàng hóa lớn nhất t 50 4 Động cơ WP12G420E211/WD12G430E310 5 Hộp số 7DS200K 6 Khă năng chịu tải trên các trục 18T+30T+30T 7 Kích thước lốp 14.00-25-36PR 8
Ô tô chạy mỏ
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE BEN CHẠY MỎ MT95 STT Nội dung kỹ thuật chủ yếu ĐVT Thông số kỹ thuật 1 Tự trọng Kg 32000 2 Tổng trọng tải Kg 95000 3 Tải trọng hàng hóa lớn nhất t 63 4 Động cơ WP12G460E310 5 Hộp số 7DS200K 6 Khă năng chịu tải
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.