STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật |
I | Kích thước | mm | 9700 x 2800 x 2940 |
1 | Khoảng cách trục bánh xích | mm | 3370 |
2 | Độ dài bánh xích | mm | 4180 |
3 | Khoảng cách bánh xích | mm | 2200 |
4 | Độ rộng bánh xích | mm | 600 |
II | Thông số | ||
1 | Dung tích gầu | M3 | 0.9 |
2 | Trọng lượng máy | Kg | 21300 |
3 | Lực đào tối đa | kN | 149 |
4 | Tốc độ quay | r/min | 11.1 |
5 | Độ sâu đào tối đa | Mm | 6730 |
6 | Độ cao đào tối đa | Mm | 9450 |
7 | Độ cao xả tải | Mm | 6650 |
III | Động cơ | VOLVO SD60B | |
1 | Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, turbo tăng áp. | |
2 | Công suất hạn định/vận tốc quay | min | 123kw/1800r/min |
3 | Model xoắn cực đại | Nn | 730 |
4 | Tiêu chuẩn khí thải | GB20891-2014 Euro III | |
5 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | <193g/Kw/h | |
IV | Truyền động | ||
1 | Số lượng bánh tỳ (một bên) | 7 | |
2 | Phanh chính | Phanh dầu | |
3 | Hình thức xoay | Trục xoay điều khiển thủy lực | |
4 | Phanh mâm quay | Phanh dầu | |
V | Thủy lực | ||
1 | Hình thức thao tác thủy lực | Van thủy lực | |
2 | Lưu lượng tối đa | 2×207+18L/min | |
3 | Model bơm thủy lực | K3V112DT | |
4 | Áp suất | 330/350kgf/cm2 |
Máy xúc đào E6210F
Dung tích gầu 0.9 m3 Công suất: 123 Kw Trọng lượng: 21300kg
TƯ VẤN NHANH
Danh mục: Máy xúc đào
Sản phẩm tương tự
Máy xúc đào
Dung tích gầu: 0,6 khối Công suất 110 Kw Trọng lượng: 13100 kg
Máy xúc đào
Trọng lượng máy 1880kg Dung tích gầu 0.04m³ Công suất 13kW
Máy xúc đào
Công suất(kW): 75 Dung tích gầu(m3): 0.5 Tự trọng xe(kg): 12500
Máy xúc đào
Trọng lượng: 6050kg Công Suất: 38.3kw Dung tích gầu: 0.3 khối
Máy xúc đào
Dung tích gầu 1.9 m3 Công suất 215 Kw Động cơ SD130A
Máy xúc đào
Công suất 170kW Dung tích gầu 1.4 m3 Tự trọng 29300 Kg
Máy xúc đào
Công suất: 42.9kW Dung tích gầu: 0.3 khối Trọng lượng: 7800 kg
Máy xúc đào
Dung tích gầu 0.1 khối Trọng lượng máy 3600kg Công suất 26.3 kW
admin –
Liên hệ chi tiết: 0347 599 588